Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:41
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Gävle - 2180
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Gästriklands kustvatten
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Dalälven | Växtplankton i kustvatten | B4 | Eggegrund |
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | B4 | Eggegrund |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Växtplankton i kustvatten | Växtplankton | 1 gång per år | 2001 | - | ||||
SRK, Dalälven | Växtplankton i kustvatten | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Dalälven | Växtplankton i kustvatten | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2001 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | 2008 | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1990 | 2008 | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | 2008 | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1990 | 2008 | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Svavelväte | 4 gånger per år | 1990 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalälven | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Nej | EGGEGRUND / B4 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||