Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bjurbäcken (WA95930698)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bjurbäcken (WA95930698)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bjurbäcken (WA95930698)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Bjurbäcken (WA95930698)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bjurbäcken (WA95930698)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bjurbäcken (WA95930698)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bjurbäcken (WA95930698)
Stationen skapades:
2007-02-12 11:56
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västerbotten - 24
- Kommun
- Skellefteå - 2482
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Bureälven - SE21000
- Åtgärdsområde
-
Mellanbygden med kustvatten
- Startår
- 1991
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | 1532 | Bjurbäcken |
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Bottenfauna | Bjurbäcken, Bjurbäck | |
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Vattenkemi | Bjurbäcken, Bjurbäck | |
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Elfiske | Bjurbäcken, Bjurbäck |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1993 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2000 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2000 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2000 | - | |||
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 1991 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2006 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2006 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2006 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1993 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Järn | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Mangan | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Kisel | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | TOC | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1993 | - | ||||
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1993 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | pH | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Alkalinitet | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Sulfat | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1993 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 13 till 20 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 13 till 20 gånger per år | 2004 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Bottenfauna | |
Fisk | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Bottenfauna | ||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Vattenkvalitet i vattendrag, Västerbottens län | Fisk |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Bjurbäcken | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||