Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Gammelstadsfjärden (WA69908452)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Gammelstadsfjärden (WA69908452)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Gammelstadsfjärden (WA69908452)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Gammelstadsfjärden (WA69908452)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Gammelstadsfjärden (WA69908452)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Gammelstadsfjärden (WA69908452)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Gammelstadsfjärden (WA69908452)
Stationen skapades:
2011-10-25 12:38
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 18:30
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Luleå - 2580
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Luleälven - SE9000
- Åtgärdsområde
-
Råne-/Luleälven med kustvatten
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Uran | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2007 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Norrbottens län, omdrevssjöar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||