- Vatten (17)
- Övervakningsstation (47)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
nedströms Häckebergasjön | SE616543-134966 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Önnerupsbäcken | SE617897-132813 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Önnerupsbäcken, Fjelie | SE618094-133043 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Källby reserv | SE617000-133000 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Prästberga reserv | SE616000-134000 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Vallby enskild brunn | SE627000-133000 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Används ej |
Vallby enskild brunn | SE617000-133001 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.