- Vatten (17)
- Övervakningsstation (48)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
Björkesåkrasjön | SE615807-134835 | Sjö | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Vallby enskild brunn | SE627000-133000 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Används ej |
Vallby enskild brunn | SE617000-133001 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Stävie 45 | SE618306-132804 | Grundvatten | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Stävie 39 | SE618325-132787 | Grundvatten | Höje å | Kävlinge - 1261 | Avslutad |
Prästberga reserv | SE616000-134000 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Källby reserv | SE617000-133000 | Grundvatten | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Fjelie Tångaväg | SE617829-379483 | Grundvatten | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.