Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Singöfjärden (WA11249942)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Singöfjärden (WA11249942)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Singöfjärden (WA11249942)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Singöfjärden (WA11249942)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Singöfjärden (WA11249942)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Singöfjärden (WA11249942)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Singöfjärden (WA11249942)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Norrtälje - 0188
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Singöfjärdarna
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | RK-KUST-R | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R |
RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna i fjärdarna | RK-KUST-R | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R |
RK, Hallsta pappersbruk | Fastsittande vegetation | RK-KUST-R | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R |
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | RK-KUST-R | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | SKVVF-U15 | U15 Singöfj. |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | SKVVF-U15 | U15 Singöfj. |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Växtplankton | 3 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna i fjärdarna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna i fjärdarna | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Fastsittande vegetation | Makroalger och gömfröiga växter | Var tredje år | 2013 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Makroalger och gömfröiga växter | |||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Växtplankton | Klorofyll a |