Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Malmsjön (WA60621197)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Malmsjön (WA60621197)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Malmsjön (WA60621197)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Malmsjön (WA60621197)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027):Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Malmsjön (WA60621197)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Malmsjön (WA60621197)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Malmsjön (WA60621197)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Malmsjön (WA60621197)
Stationen skapades:
2011-09-27 10:49
Senast uppdaterad:
2014-12-17 15:12
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Södertälje - 0181
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Prästfjärden-Närområde
- Startår
- 2006
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | 656946-159871 | Malmsjön |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Vattenkemi i sjöar | SLUAB0155 | Malmsjön, Södertälje |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Fytoplankton i sjöar | SLUAB0155 | Malmsjön, Södertälje |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Makrofyter i sjöar | SLUAB0155 | Malmsjön, Södertälje |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Mätkampanj - Bottenfauna i sjöars litoral | SLUAB0155 | Malmsjön, Södertälje |
Provtas på övervakningsstationen
Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||