Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Väsjön (WA28616544)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Väsjön (WA28616544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Väsjön (WA28616544)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Väsjön (WA28616544)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Väsjön (WA28616544)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Väsjön (WA28616544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Väsjön (WA28616544)
Stationen skapades:
2011-09-27 10:52
Senast uppdaterad:
2023-09-26 07:49
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Sollentuna - 0163
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Skarven-Närområde
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Mätkampanj - Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fisk i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU13 | Väsjön |
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | 659479-162313 | Väsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Mätkampanj - Makrofyter i sjöar | Makrofyter | En gång | 2010 | 2010 | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Var sjätte år | 2022 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fisk i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 2005 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 2005 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2007 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2016 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2018 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Antracen | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | pH | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Sulfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Var sjätte år | 2007 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2016 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Uran | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2018 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalsvavel | Var sjätte år | 2004 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Arbetsmaterial | ||
Natura 2000 | ||||