Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Backsjön (WA88010767)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Backsjön (WA88010767)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Backsjön (WA88010767)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Backsjön (WA88010767)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Backsjön (WA88010767)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Backsjön (WA88010767)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Backsjön (WA88010767)
Stationen skapades:
2011-09-27 10:58
Senast uppdaterad:
2023-09-25 14:38
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Arvika - 1784
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Byälven
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | 663426-131715 | Backsjön |
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | ||
Validerande undersökningar, Värmlands län | Provfiske i sjöar | Backsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Validerande undersökningar, Värmlands län | Provfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2009 | 2009 | ||||
Validerande undersökningar, Värmlands län | Provfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2009 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Prioriterade ämnen | En gång | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | En gång | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | Totalkväve | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | Järn | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | Ammonium | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | Kisel | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | Fosfat | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Näringsämnen | TOC | En gång | 2013 | 2013 | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Temperaturförhållande | En gång | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Salthaltsförhållanden | En gång | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Försurning | En gång | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Försurning | Alkalinitet | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Försurning | pH | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Försurning | Sulfat | En gång | 2013 | 2013 | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | pH | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Sulfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | En gång | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | En gång | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i omdrevssjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | En gång | 2013 | 2013 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Arbetsmaterial | ||
Natura 2000 | ||||