Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): N m Öresunds kustvatten (WA61585185)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): N m Öresunds kustvatten (WA61585185)
Stationen skapades:
2017-08-02 15:04
av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad:
2019-05-29 13:16
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Landskrona - 1282
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Åtgärdsområde
-
Öresund
- Startår
- 1998
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | ||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | ||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | Växtplankton | 14 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | 14 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | Syrgas | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | 14 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | Siktdjup | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | 14 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalkväve | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalfosfor | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Ammonium | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Kisel | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Fosfat | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kol | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kväve | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1998 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1998 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | Var sjätte år | 1998 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var sjätte år | 1998 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1998 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | 14 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | Temperatur | 14 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1998 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1998 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | 14 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 14 gånger per år | 2016 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 159455 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||