Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östra Ringsjön (WA84415746)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östra Ringsjön (WA84415746)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östra Ringsjön (WA84415746)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Östra Ringsjön (WA84415746)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östra Ringsjön (WA84415746)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östra Ringsjön (WA84415746)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östra Ringsjön (WA84415746)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:37
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Hörby - 1266
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1966
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ringsjöarna | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | ||
SRK, Ringsjöarna | Makrofyter i sjöar | ||
SRK, Ringsjöarna | Bottenfauna i vattendrag | ||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ringsjöarna | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 7 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 7 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Vart annat år | 1992 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1997 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ringsjöarna | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1966 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Sätoftasjön | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||