Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Förlängning av förvaltningscykel 2: MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Förlängning av förvaltningscykel 2: MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:07
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Blekinge - 10
- Kommun
- Karlshamn - 1082
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | 219 | Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön) |
SRK Mörrumsån | Provfiske | 219 | Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön) |
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 219 | Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Provfiske | Fisk | 1 gång per år | 1994 | 2018 | ||||
SRK Mörrumsån | Provfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 1994 | 2018 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1978 | 2010 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1978 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 1978 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 6 gånger per år | 1978 | 2011 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 6 gånger per år | 1978 | 2011 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalsvavel | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||