Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:55
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Osby - 1273
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 1984
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Si123M | Drivån,Osby, målpunkt |
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | 12HelDriPP03 | Drivån Osby |
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | 12HelDriPP03 | Drivån Osby |
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | 12HelDriPP03 | Drivån Osby |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 2004 | 2012 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 2004 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag gammal | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 1 gång per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 12 gånger per år | 2016 | 2017 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | En gång | 2016 | 2016 | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2016 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2016 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | En gång | 2016 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | En gång | 2016 | 2016 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | En gång | 2016 | 2016 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Skåne län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | KEU, Skåne län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Drivån, Osby | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||