Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-10-31 15:18
av
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Kalmar - 0880
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Hagbyån - SE78000
- Åtgärdsområde
-
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | HG06 | E66 |
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | HG06 | E66 |
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | HG06 | E66 |
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | HG06 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2018 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2009 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1977 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1977 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1977 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1977 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1977 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1977 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1977 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1977 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ, Kalmar län | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Kalmar län | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||