Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Helgasjön (WA55253027)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Helgasjön (WA55253027)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Helgasjön (WA55253027)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Helgasjön (WA55253027)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Helgasjön (WA55253027)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Helgasjön (WA55253027)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Helgasjön (WA55253027)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Växjö - 0780
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1973
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Provfiske | 139 | Helgasjöns utlopp Bergsnäs |
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 139 | Helgasjöns utlopp Bergsnäs |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Provfiske | Fisk | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Provfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2014 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1973 | 2010 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1973 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Fisk | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||