Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Allgunnen (WA93701413)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Allgunnen (WA93701413)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Allgunnen (WA93701413)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Allgunnen (WA93701413)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Allgunnen (WA93701413)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Allgunnen (WA93701413)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Allgunnen (WA93701413)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:34
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Högsby - 0821
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Alsterån - SE75000
- Åtgärdsområde
-
Alsterån-Mönsterås
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Limnisk basinventering, Kalmar län | Makrofyter i sjöar | Allgunnen | |
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län | Kvicksilver i gädda | Allgunnen | |
SRK, Alsterån | Växtplankton | AL075 | Allgunnen |
SRK, Alsterån | Bottenfauna | AL075 | Allgunnen |
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | AL075 | Allgunnen |
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | AL075 | Allgunnen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1995 | - | ||||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1995 | - | |||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 10 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1995 | - | |||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1995 | - | |||
Limnisk basinventering, Kalmar län | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | En gång | 2008 | - | ||||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1989 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1989 | 2014 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | Limnisk basinventering, Kalmar län | Makrofyter | |
SRK, Alsterån | Bottenfauna | ||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Alsterån | Bottenfauna | |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Växtplankton |