Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån (WA32949102)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån (WA32949102)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån (WA32949102)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lillån (WA32949102)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån (WA32949102)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån (WA32949102)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån (WA32949102)
Stationen skapades:
2015-01-23 13:32
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Senast uppdaterad:
2023-10-24 11:58
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Uppvidinge - 0760
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Alsterån - SE75000
- Åtgärdsområde
-
Alsterån-Mönsterås
- Startår
- 2013
- Slutår
- 2014
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | 23-75 | Hovgårdssjön uppströms |
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | 23-86 | 23-86 Lillån, uppströms Hovgårdssjön |
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | 23-86 | 23-86 Lillån, uppströms Hovgårdssjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2013 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2013 | 2014 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | VER, Kronobergs län, Kiselalger | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | VER, Kronobergs län, Kiselalger | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |