Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örken (WA66283475)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örken (WA66283475)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örken (WA66283475)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Örken (WA66283475)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örken (WA66283475)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örken (WA66283475)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örken (WA66283475)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:32
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Växjö - 0780
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Plankton | 113 | Örken södra delen |
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | 113 | Örken södra delen |
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | 113 | Örken södra delen |
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 113 | Örken södra delen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1977 | 2013 | ||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1977 | 2013 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1983 | 2013 | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2011 | 2014 | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2011 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1983 | 2013 | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1983 | 2013 | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 1983 | 2013 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2011 | 2014 | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2011 | 2014 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||