Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Värmen (WA75232280)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Värmen (WA75232280)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Värmen (WA75232280)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Stora Värmen (WA75232280)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Värmen (WA75232280)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Värmen (WA75232280)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Värmen (WA75232280)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:24
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Sävsjö - 0684
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | 284 | Värmen Stora mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | pH | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | KEU, Jönköpings län | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||