Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:00
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Vetlanda - 0685
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2003 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2003 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2003 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||