Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Munksjön (WA72189945)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Munksjön (WA72189945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Munksjön (WA72189945)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Munksjön (WA72189945)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Munksjön (WA72189945)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Munksjön (WA72189945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Munksjön (WA72189945)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:36
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Jönköping - 0680
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Sediment | Munksjön | |
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Vattenkemi | Munksjön | |
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | 373 | Munksjön, mitt |
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i sediment | ||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | 405 | Munksjön |
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Bottenfauna i sjöar | 405 | Munksjön |
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | 405 | Munksjön |
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | 405 | Munksjön |
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | 405 | Munksjön |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Munksjön mitt | |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Tennorganiska föreningar i sediment | Munksjön mitt | |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i fisk | Munksjön mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 1997 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | Tre gånger | 2002 | - | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Nätprovfiske i sjöar, verifierande | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Tre gånger | 2002 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | - | 0 | - | ||||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | - | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | - | 0 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Tennorganiska föreningar i sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2008 | 2008 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Tennorganiska föreningar i sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2008 | 2008 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2006 | 2006 | |||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Vattenkemi | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 2006 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var tredje år | 2006 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | En gång | 2013 | 2013 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | En gång | 2013 | 2013 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2013 | 2013 | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | - | 0 | - | ||||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | - | 0 | - | |||
KÖ, Jönköpings kommun | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | - | 0 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2006 | 2006 | |||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Sediment | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
EBH-undersökningar, Jönköpings län | EBH_Sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 2006 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 2006 | - | ||||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var tredje år | 2006 | - | |||
SRK, Södra Vätterns tillflöden | Metaller och PCB i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var tredje år | 2006 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Södra Vätterns tillflöden | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Fisk | ||
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Operativ övervakning | SRK, Södra Vätterns tillflöden | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||