Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Öresjö (WA21583787)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Öresjö (WA21583787)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Öresjö (WA21583787)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Öresjö (WA21583787)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Öresjö (WA21583787)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Öresjö (WA21583787)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Öresjö (WA21583787)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:32
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Borås - 1490
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Viskan - SE105000
- Åtgärdsområde
-
Viskan
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | ||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | 65s | Öresjö, Djupaste punkten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2000 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | Makrofyter | Var sjätte år | 2016 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2000 | 2010 | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1994 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2000 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Viskan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | |
SRK, Viskan | Ljusförhållanden | Grumlighet | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||