Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Halsöfjärden (WA39688881)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Halsöfjärden (WA39688881)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Halsöfjärden (WA39688881)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Halsöfjärden (WA39688881)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Halsöfjärden (WA39688881)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Halsöfjärden (WA39688881)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Halsöfjärden (WA39688881)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Valdemarsvik - 0563
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Motala ströms kust och skärgård
- Startår
- 1984
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Va10 | ÅLÖSUNDET |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Växtplankton | 3 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 1984 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd kväve - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - vinter | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1984 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1984 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 157020 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||