Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Inre Valdemarsviken (WA89460639)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Inre Valdemarsviken (WA89460639)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Inre Valdemarsviken (WA89460639)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Inre Valdemarsviken (WA89460639)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Inre Valdemarsviken (WA89460639)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Inre Valdemarsviken (WA89460639)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Inre Valdemarsviken (WA89460639)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Valdemarsvik - 0563
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Motala ströms kust och skärgård
- Startår
- 1984
- Slutår
- 2009
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Va04 | VALDEMARSVIKEN |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Växtplankton | 3 gånger per år | 1984 | 2009 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd kväve - vinter | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - vinter | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1984 | 2009 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi, kust | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1984 | 2009 |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Nej | VA04 / YTTR VALDEMARSVIK | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||