Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Båtsjön (WA98945704)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Båtsjön (WA98945704)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Båtsjön (WA98945704)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Båtsjön (WA98945704)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Båtsjön (WA98945704)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Båtsjön (WA98945704)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Båtsjön (WA98945704)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:13
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Åtvidaberg - 0561
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Storån - SE70000
- Åtgärdsområde
-
Storån vid Åtvidaberg
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | ||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Åt04 | BÅTSJÖN |
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Vattenkemi och växtplankton, sötvatten | Åt04 | BÅTSJÖN |
Provtas på övervakningsstationen
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | |
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |