Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån (Mjölby) (WA11003561)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån (Mjölby) (WA11003561)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån (Mjölby) (WA11003561)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Svartån (Mjölby) (WA11003561)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån (Mjölby) (WA11003561)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån (Mjölby) (WA11003561)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån (Mjölby) (WA11003561)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:06
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Mjölby - 0586
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Motalaström sydvästra
- Startår
- 1985
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bf14/Sed01 | Svartån, vid Gudhem |
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Bf14/Sed01 | Svartån, vid Gudhem |
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Kiselalger, sötvatten | Bf14/Sed01 | Svartån, vid Gudhem |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | Var tredje år | 1985 | 2008 | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1985 | 2008 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1985 | 2008 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1985 | 2008 | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Kiselalger, sötvatten | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2009 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Kiselalger, sötvatten | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2009 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Kiselalger, sötvatten | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2011 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 2011 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren |
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||