Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde (WA41641620)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:34
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Färgelanda - 1439
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Örekilsälven - SE110000
- Åtgärdsområde
-
Örekilsälven
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | V9 | Valboån, Torp |
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2000 | - | ||||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 2000 | 2003 | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2005 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2012 | - | ||||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RK, Örekilsälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2010 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2010 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Vart annat år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Örekilsälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger | |
RK, Örekilsälven | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||