Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tidan - Mariestad till Knutstorp (WA79167145)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tidan - Mariestad till Knutstorp (WA79167145)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tidan - Mariestad till Knutstorp (WA79167145)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tidan - Mariestad till Knutstorp (WA79167145)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tidan - Mariestad till Knutstorp (WA79167145)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tidan - Mariestad till Knutstorp (WA79167145)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tidan - Mariestad till Knutstorp (WA79167145)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:17
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mariestad - 1493
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Tidan
- Startår
- 1981
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | T-186 | Tidan, Marieforsleden |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Sex gånger vart tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Sex gånger vart tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger var tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Sex gånger vart tredje år | 2011 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Tidan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1981 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Tidan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Tidan | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Nej | Tidan, Mariestad bron vid Marieforsleden | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||