Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ramunds Bäck (WA94756177)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ramunds Bäck (WA94756177)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ramunds Bäck (WA94756177)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ramunds Bäck (WA94756177)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ramunds Bäck (WA94756177)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ramunds Bäck (WA94756177)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-06-16 15:58
av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Nyköping - 0480
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kilaån - SE66000
- Åtgärdsområde
-
Kilaån
- Startår
- 1995
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | 04STA0457 | Ramundsbäck |
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Ramundsbäck | |
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde | Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag | Ramundsbäck |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1995 | - | ||||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1995 | - | |||
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde | Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2008 | 2009 | ||||
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde | Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2008 | 2009 | ||||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1995 | - | ||||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1995 | - | |||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1995 | - | ||||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1995 | - | |||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Försurning | 2 gånger per år | 1995 | - | ||||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1995 | - | |||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1995 | - | |||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1995 | - | ||||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
KEU, Södermanlands län | KEU, Södermanlands län | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | En gång | 2006 | 2006 | ||||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2006 | 2006 | |||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2006 | 2006 | |||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | En gång | 2006 | 2006 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Södermanlands län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |