Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:38
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mariestad - 1493
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Vänern V Torsö |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2001 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | 1 gång per år | 2011 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2001 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2001 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2001 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | 1 gång per år | 2011 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Dioxiner | 1 gång per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||