Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:38
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mariestad - 1493
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1982
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | M2 | Mariestadsfjärden |
SRK, Mariestadsfjärden | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | M2 | Mariestadsfjärden |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | Bottenfauna | 1 gång per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | Bottenfauna | BQI | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 5 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 5 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 5 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Mariestadsfjärden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 5 gånger per år | 1982 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Mariestadsfjärden | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Mariestadsfjärden | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||