Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Dalbosjön (WA49493602)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Stationen skapades:
2006-12-18 14:26
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:17
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Säffle - 1785
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Vänern Millesvik | |
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Gädda | Vänern Millesvik | |
SRK Vänerns vikar | Makrofyter | Millesviks skärgård |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns vikar | Makrofyter | Makrofyter | Var femte år | 2011 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1996 | 2003 | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Gädda | Prioriterade ämnen | Var femte år | 1996 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Gädda | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var femte år | 2010 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var femte år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Gädda | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var femte år | 2010 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Gädda | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var femte år | 2010 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1996 | 2003 | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1996 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Miljögifter i Abborre | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | 1 gång per år | 1996 | 2003 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns vikar | Makrofyter | |
NMÖ, Stora sjöarna | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Operativ övervakning | SRK Vänerns vikar | Makrofyter |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||