Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lockvattnet (WA17025204)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lockvattnet (WA17025204)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lockvattnet (WA17025204)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lockvattnet (WA17025204)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lockvattnet (WA17025204)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lockvattnet (WA17025204)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lockvattnet (WA17025204)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:17
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Gnesta - 0461
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Trosaån - SE63000
- Åtgärdsområde
-
Trosaån
- Startår
- 1980
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län | Makrofyter i Sjöar | Lockvattnet | |
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Lockvattnet | |
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Lockvattnet | |
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | A91 | Lockvattnet |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Vart annat år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Vart annat år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län | Makrofyter i Sjöar | Makrofyter | En gång | 2009 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2009 | - | |||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2009 | - | |||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | pH | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 1 gång per år | 2009 | - | |||
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1980 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton | |
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län | Makrofyter | ||
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län | Växtplankton | |
RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||