Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skagern (WA47162623)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skagern (WA47162623)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skagern (WA47162623)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Skagern (WA47162623)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skagern (WA47162623)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skagern (WA47162623)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Skagern (WA47162623)
Associerade vatten:
Stationen skapades:
2011-11-25 15:24
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2014-12-11 18:34
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Degerfors - 1862
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 1992
- Slutår
- 2015
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | 1011 | Skagern, norra |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Näringsämnen | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Näringsämnen | Totalkväve | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Alifater | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Aromater | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 1992 | 2015 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Gullspångsälven | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||