Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Långsjön (Åva) (WA38535539)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Långsjön (Åva) (WA38535539)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Långsjön (Åva) (WA38535539)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Långsjön (Åva) (WA38535539)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Långsjön (Åva) (WA38535539)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Långsjön (Åva) (WA38535539)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Långsjön (Åva) (WA38535539)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:20
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Tyresö - 0138
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE62063
- Åtgärdsområde
-
Östra Södertörn och Hårsfjärden
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län | Vattenkemi i kalkade sjöar | KOAB20 | LÅNGSJÖN (Åva) |
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | Sjöar IKEU, Växtplankton i kalkade sjöar, Kalkavslut | 630 | Långsjön |
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | Sjöar IKEU, Sublitoral bottenfauna i kalkade sjöar, Kalkavslut | 630 | Långsjön |
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | Sjöar IKEU, provfiske | 630 | Långsjön |
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | Sjöar IKEU, Vattenkemi i kalkade sjöar, Kalkavslut | 630 | Långsjön |
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | IKEU, metaller i fisk | 630 | Långsjön |
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | Sjöar IKEU, Djurplankton i kalkade sjöar, Kalkavslut | 630 | Långsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Växtplankton |