Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hjälmaren-Östra Hjälmaren (WA15428053)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hjälmaren-Östra Hjälmaren (WA15428053)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hjälmaren-Östra Hjälmaren (WA15428053)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hjälmaren (SE657240-152792)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hjälmaren-Östra Hjälmaren (WA15428053)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hjälmaren-Östra Hjälmaren (WA15428053)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hjälmaren-Östra Hjälmaren (WA15428053)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:45
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Eskilstuna - 0484
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Hjälmaren
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | 9050 | Östra Hjälmaren |
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | 9050 | Östra Hjälmaren |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | 9050 | Östra Hjälmaren |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2003 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1974 | 1995 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger per år | 2016 | 2018 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1977 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Östra Hjälmaren | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||