Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:13
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2016-03-31 16:39
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Örebro - 1880
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | 2079 | Svartån nedströms Skebäck |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | 2079 | Svartån nedströms Skebäck |
SRK, Eskilstunaån | Kiselalger i vattendrag | 2079 | Svartån nedströms Skebäck |
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | 2079 | Svartån nedströms Skebäck |
SRK, Eskilstunaån | Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag | 2079 | Svartån nedströms Skebäck |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var femte år | 1997 | 2013 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var femte år | 2003 | 2013 | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var femte år | 2008 | 2013 | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var femte år | 2008 | 2013 | |||
SRK, Eskilstunaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | annat | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2015 | 2017 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | 12 gånger per år | 2015 | 2017 | |||
SRK, Eskilstunaån | Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | 12 gånger per år | 2015 | 2017 | |||
SRK, Eskilstunaån | Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | 12 gånger per år | 2015 | 2017 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2015 | 2017 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | 12 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | Nitriter | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2018 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Vart annat år | 1998 | 2000 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||