Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glafsfjorden (WA45357334)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Glafsfjorden (SE658476-132962)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glafsfjorden (WA45357334)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glafsfjorden (WA45357334)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glafsfjorden (WA45357334)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-01-13 08:28
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Arvika - 1784
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Byälven
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Gf1 | Glafsfjorden, norra delen |
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Gf1 | Glafsfjorden, norra delen |
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Gf1 | Glafsfjorden, norra delen |
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Gf1 | Glafsfjorden, norra delen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | Var fjärde år | 1999 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var fjärde år | 1999 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Var tionde år | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalkväve | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 0 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1997 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var tionde år | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var tionde år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | |
Växtplankton |