Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östersjön (WA13095206)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östersjön (WA13095206)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östersjön (WA13095206)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Östersjön (WA13095206)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östersjön (WA13095206)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östersjön (WA13095206)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östersjön (WA13095206)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västmanland - 19
- Kommun
- Surahammar - 1907
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Kolbäcksån
- Startår
- 1969
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län | Kvicksilver i gädda | SE661880-152199 | Östersjön |
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Östersjön | |
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Östersjön | |
VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöar | Provfiske i sjöar | ||
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter | Makrofyter i sjöar |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1969 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1969 | - | |||
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | En gång | 2007 | - | ||||
VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöar | Provfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2007 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1969 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1969 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1969 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 1981 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter | Makrofyter | |
VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöar | Fisk | ||
SRK Kolbäcksån | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Kolbäcksån | Växtplankton |