Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången (WA67379610)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången (WA67379610)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången (WA67379610)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången (WA67379610)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången (WA67379610)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången (WA67379610)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången (WA67379610)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Hällefors - 1863
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 2011
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Pp377 | Rötjärnsbäcken |
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | 18STA138345 | Rötjärnsbäcken |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Rötjärnsbäcken utlo |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2012 | 2012 | ||||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2012 | 2012 | ||||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 2 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2012 | 2012 | ||||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2011 | 2011 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor | |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve |