Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-26 09:26
av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västmanland - 19
- Kommun
- Sala - 1981
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Sagån
- Startår
- 1975
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län | Prioriterade ämnen i vatten | ||
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län | Särskilda förorenande ämnen i vatten | ||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | S3 | Sörby |
Recipientkontroll, Sala kommun | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | S3 | Sörby |
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 | PFAS i yt- och grundvatten | Sagån | |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Prioriterade ämnen i vatten | Sagån, nedströms industriområde mot Sörby(nerströms Sala) | |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Särskilda förorenande ämnen i vatten | Sagån, nedströms industriområde mot Sörby(nerströms Sala) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1975 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1975 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1975 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1975 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1975 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1975 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län | Prioriterade ämnen i vatten | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2013 | 2013 | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1975 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1975 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2011 | - | ||||
Recipientkontroll, Sala kommun | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2011 | - | |||
Recipientkontroll, Sala kommun | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2011 | - | |||
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 | PFAS i yt- och grundvatten | PFAS 11 | En gång | 2015 | 2015 | ||||
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 | PFAS i yt- och grundvatten | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2015 | 2015 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | Recipientkontroll, Sala kommun | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län | Prioriterade ämnen | Bensen | |
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Operativ övervakning | Recipientkontroll, Sala kommun | Påväxt-kiselalger | |
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län | Särskilda förorenande ämnen | Krom |