Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Forssjön (WA55859940)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Forssjön (WA55859940)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Forssjön (WA55859940)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Forssjön (WA55859940)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Forssjön (WA55859940)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Forssjön (WA55859940)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Forssjön (WA55859940)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 10:49
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Dalarna - 20
- Kommun
- Avesta - 2084
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Dalälven - SE53000
- Åtgärdsområde
-
Dalälven Färnebofjärden - Grådö
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Dalälven | Växtplankton | S25 | Forssjön |
SRK, Dalälven | Bottenfauna i sjöar | S25 | Forssjön |
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | S25 | Forssjön |
SRK, Dalälven | Fisk i sjöar | S25 | Forssjön |
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | S25 | Forssjön |
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | S25 | Forssjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var sjätte år | 1996 | - | ||||
SRK, Dalälven | Fisk i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 1991 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 4 gånger per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalälven | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalälven | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve |