Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torneälven (WA29376215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torneälven (WA29376215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torneälven (WA29376215)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Torneälven (WA29376215)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torneälven (WA29376215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torneälven (WA29376215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torneälven (WA29376215)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:26
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Haparanda - 2583
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
- Huvudavrinnings-område
- Torneälven - SE1000
- Åtgärdsområde
-
Torneälven med kustvatten
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | To 35 | Torne älv, nedströms Kaartijoki |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | pH | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 5 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 5 gånger per år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||