Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torneälven (WA86174110)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torneälven (WA86174110)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torneälven (WA86174110)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Torneälven (WA86174110)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torneälven (WA86174110)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torneälven (WA86174110)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torneälven (WA86174110)
Associerade vatten:
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-04-01 12:41
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Pajala - 2521
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
- Huvudavrinnings-område
- Torneälven - SE1000
- Åtgärdsområde
-
Torneälven med kustvatten
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | To 171 | Torne älv, ovan delning Tärendö/Torne älv (bifurkationen) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||