Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torneälven (WA86174110)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torneälven (WA86174110)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torneälven (WA86174110)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torneälven (WA86174110)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torneälven (WA86174110)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torneälven (WA86174110)
Stationen skapades:
2014-09-24 11:32
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 19:01
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Kiruna - 2584
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
- Huvudavrinnings-område
- Torneälven - SE1000
- Åtgärdsområde
-
Torneälven med kustvatten
- Startår
- 2013
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | SVA74 | Torneälven, nedströms Luongasjoki |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Uran | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Svappavaara gruvområde | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 12 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | RK, Svappavaara gruvområde | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar |
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||