Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Edeboviken (WA79325467)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Edeboviken (WA79325467)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Edeboviken (WA79325467)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:41
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Norrtälje - 0188
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Skeboån och Edeboviken
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering | Fytoplankton | RMÖ-KUST-U12 | U12 Edeboviken |
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | RK-KUST-F | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F |
RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna i fjärdarna | RK-KUST-F | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F |
RK, Hallsta pappersbruk | Fastsittande vegetation | RK-KUST-F | Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | SKVVF-U12 | U12 Edeboviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering | Fytoplankton | Växtplankton | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Växtplankton | 3 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna i fjärdarna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna i fjärdarna | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Fastsittande vegetation | Makroalger och gömfröiga växter | Var tredje år | 2013 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2013 | - | ||||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Hallsta pappersbruk | Vattenkemi i fjärdarna | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 6 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering | Växtplankton | |
RK, Hallsta pappersbruk | Bottenfauna | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Makroalger och gömfröiga växter | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Växtplankton | Klorofyll a | |
Operativ övervakning | GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering | Växtplankton | |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Växtplankton | Klorofyll a | |
RK, Hallsta pappersbruk | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | |
Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar |