- Vatten (38)
- Övervakningsstation (55)
- Övervakningsprogram (5)
- Skyddade områden (0)
- Områdesstatistik (0)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
SCR, Fyrisån Flottsund | SE663106-160416 | Vattendrag | Norrström | Knivsta - 0330 | Aktiv |
Fyrisån,Jumkilsån, Broby | SE664340-159728 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Används ej |
Fyrisån, Toboån - Örbyhus | SE667898-160599 | Vattendrag | Norrström | Tierp - 0360 | Används ej |
Fyrisån, Ekeby kvarn | SE664996-160430 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Nedströms väg 290 | SE664977-160403 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Träsundet Knivstasjö | SE666593-160863 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Vindbron | SE663614-160410 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Nedstr Dombron | SE663900-160275 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Fiskväg Rosénparken | SE663912-160250 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Sundbroån - Dannemora | SE667719-161293 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Ulva kvarn | SE664505-159905 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Jumkilsån, Kallön | SE665557-157898 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Funbosjöns utlopp | SE663927-161504 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Storån Högby | SE663271-161185 | Vattendrag | Norrström | Knivsta - 0330 | Aktiv |
Bäck till Harvikadam, Nedstr Slagmyren | SE667394-161598 | Vattendrag | Norrström | Östhammar - 0382 | Aktiv |
Jumkilsån, Broholm-Jumkil | SE664835-159020 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Jumkilsån, Skuggan 1 | SE665002-158808 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Jumkilsån, Skuggan 2 | SE665009-158797 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Jumkilsån, Ullbolsta/Nyby såg | SE665025-158780 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Sävjaån, Kuggebro | SE663592-160635 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova avancerad sökning!