- Vatten (38)
- Övervakningsstation (55)
- Övervakningsprogram (5)
- Skyddade områden (0)
- Områdesstatistik (0)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fyrisån, Vindbron | SE663614-160410 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
SCR, Fyrisån Flottsund | SE663106-160416 | Vattendrag | Norrström | Knivsta - 0330 | Aktiv |
Fyrisån,Jumkilsån, Broby | SE664340-159728 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Används ej |
Fyrisån, Ekeby kvarn | SE664996-160430 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Fiskväg Rosénparken | SE663912-160250 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Nedstr Dombron | SE663900-160275 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Träsundet Knivstasjö | SE666593-160863 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Ulva kvarn | SE664505-159905 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Jumkilsån, Kallön | SE665557-157898 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Nedströms väg 290 | SE664977-160403 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Fyrisån, Toboån - Örbyhus | SE667898-160599 | Vattendrag | Norrström | Tierp - 0360 | Används ej |
Fyrisån, Sundbroån - Dannemora | SE667719-161293 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Åloppebäcken, Uggelsta | SE664556-159624 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Lejstaån, Lejsta | SE665026-161707 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Jumkilsån, Stenviken | SE665125-158681 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Vattholmaån, Trollbo | SE665754-160767 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Sävjaån Ingvasta | SE665649-161397 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Funbosjöns utlopp | SE663927-161504 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Tomtaån inlopp till Funbosjön | SE664510-161389 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Björklingeån, Nyby sågen | SE665740-159675 | Vattendrag | Norrström | Uppsala - 0380 | Aktiv |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova avancerad sökning!