Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lommabukten (WA81342479)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lommabukten (WA81342479)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lommabukten (WA81342479)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lommabukten (WA81342479)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lommabukten (WA81342479)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Lomma - 1262
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Öresund
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | ÖVF 4:11 | ÖVF 4:11 |
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Bottenfauna | ÖVF 4:11 | ÖVF 4:11 |
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | ÖVF 4:11 | ÖVF 4:11 |
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | ÖVF 4:11 | ÖVF 4:11 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | Växtplankton | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1999 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Syrgasförhållanden | Syrgas | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Ljusförhållanden | Siktdjup | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Temperaturförhållande | Temperatur | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2005 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Naftalen | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalfosfor | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Totalkväve | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Ammonium | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | TOC | 13 till 20 gånger per år | 1999 | 1996 | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Kisel | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kol | 13 till 20 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Partikulärt organiskt kväve | 13 till 20 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Fosfat | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Hydrografi & Närsalter | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 13 till 20 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2005 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1998 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2005 | - | ||||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 1998 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tenn | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Acenaftylen | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Acenaften | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluoren | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fenantren | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Pyren | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Benso(a)antracen | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Krysen | Var sjätte år | 2005 | - | |||
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Miljögifter i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Dibenso(a,h)antracen | Var sjätte år | 2005 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Öresunds vattenvårdsförbund | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 157096 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||