Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Farlången (WA82493545)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Farlången (WA82493545)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Farlången (WA82493545)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Farlången (WA82493545)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Farlången (WA82493545)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Farlången (WA82493545)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Farlången (WA82493545)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:48
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Östra Göinge - 1256
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Skräbeån - SE87000
- Åtgärdsområde
-
Skräbeån
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Skåne län | Bottenfauna i sjöar | 12SkrImmPP04 | Farlången S |
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | 12SkrImmPP04 | Farlången S |
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | 12SkrImmPP04 | Farlången S |
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 | Metaller i fisk |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | ASPT | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | Var sjätte år | 2004 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 3 gånger per år | 2004 | 2012 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 3 gånger per år | 2004 | 2012 | |||
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Två gånger | 2000 | 2002 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Två gånger | 2000 | 2002 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 3 gånger per år | 2010 | 2012 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 3 gånger per år | 2000 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 3 gånger per år | 2000 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 3 gånger per år | 2012 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 3 gånger per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Skåne län | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |