Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LILLÅN: Helge å - Stuvhult (WA68282921)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LILLÅN: Helge å - Stuvhult (WA68282921)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LILLÅN: Helge å - Stuvhult (WA68282921)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : LILLÅN: Helge å - Stuvhult (WA68282921)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LILLÅN: Helge å - Stuvhult (WA68282921)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LILLÅN: Helge å - Stuvhult (WA68282921)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LILLÅN: Helge å - Stuvhult (WA68282921)
Stationen skapades:
2015-01-23 13:35
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Senast uppdaterad:
2022-03-01 12:51
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Älmhult - 0765
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 2013
- Slutår
- 2021
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | 24-88 | Lillån Hallaryd |
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | 24-88 | 24-88 Lillån, Hallaryd |
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | 24-88 | 24-88 Lillån, Hallaryd |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | annat | 2014 | 2021 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | annat | 2014 | 2021 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 2020 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | annat | 2014 | 2021 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Järn | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Mangan | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Kisel | annat | 2020 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Nitrit | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2014 | 2021 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Uran | annat | 2020 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2014 | 2021 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | annat | 2020 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | annat | 2020 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | annat | 2014 | 2021 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | annat | 2014 | 2021 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | annat | 2014 | 2021 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | annat | 2014 | 2021 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2013 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2013 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län, Kiselalger | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2013 | 2014 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | VER, Kronobergs län, Kiselalger | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | VER, Kronobergs län, Kiselalger | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |